SAN FRANCISCO (Downtown)
Daily Rainfall
(1960-Present)
see Climate of San Francisco


[Note: Data is for rainfall season July 1 to June 30. Select beginning year to view data. (i.e., for 1982-1983 season select 1982)]

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980

1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960

2007-2008

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1  				0.01									1
2 								0.44					2
3 							0.20	0.06					3
4 						0.33	1.96						4
5 							0.46						5
6 						0.52	0.09						6
7 						0.35	0.09						7
8 							0.21						8
9 				0.43									9
10				0.18	0.80		0.16						10
11 				1.10	0.16								11
12 													12
13									0.14				13
14 									0.07				14
15 				0.01					0.06				15
16													16
17 				0.13		0.17							17
18	0.02					0.79							18
19 				0.15		0.07		0.56					19
20						0.48		0.18					20
21 							0.55	0.16					21
22 		0.09					0.02	0.06		0.14			22
23 							0.06	0.25					23
24 							0.34	0.15			0.04		24
25							3.19				0.02		25
26	 						0.38						26
27						0.18	0.38						27
28 						0.13	0.08		0.04				28
29						0.13	0.10		0.02				29
30 						0.01	0.10						30
31					 		0.49						31
Amount 	0.02	0.09	0.00	2.01	0.96	3.16	8.86	1.87	0.33	0.14	0.06	0.00
Days 	1	1	0	7	2	11	18	8	5	1	2	0
										Season Total:	17.50
										Days of Rain:	56

2006-2007

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1  					0.05								1
2 					0.64						0.22		2
3 					0.01		0.10				0.07		3
4 				0.24			0.17				0.14		4
5 				0.37									5
6 													6
7 								0.21					7
8 					0.07	0.34		0.35					8
9 						0.58		0.56		0.03			9
10						0.37		1.27					10
11 					0.46	0.03		0.04		0.15			11
12 					0.01	2.32		0.24					12
13					1.27	0.24							13
14 						0.06				0.28			14
15 						0.20							15
16				0.02									16
17 					0.02		0.16						17
18													18
19 									0.20	0.31			19
20										0.10			20
21 						0.67		0.02		0.14			21
22 					0.08	0.01		0.85		0.43			22
23 								0.05					23
24 								0.14	0.01				24
25								0.06	0.03				25
26	 				0.33	0.39	0.08	0.53	0.28				26
27					0.11	0.10	0.10	0.47					27
28 							0.11						28
29													29
30 													30
31					 								31
Amount 	0.00	0.00	0.00	0.63	3.05	5.31	0.72	4.79	0.52	1.44	0.43	0.00
Days 	0	0	0	3	11	12	6	13	4	7	3	0
										Season Total:	16.89 in.
										Days of Rain:	59

 

2005-2006

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1  						1.19	0.13	0.57	0.23	0.21			1
2 						0.01	0.77	0.18	0.25	0.75			2
3 					0.10		0.20		0.72	0.18			3
4 					0.09		0.02	0.15	0.02	0.71			4
5 									1.09	0.12			5
6 	0.01				0.01		0.01		0.70				6
7 					0.30	0.03	0.15		0.10	0.59			7
8 					0.21					0.13			8
9 	0.01				0.02				0.13	0.02			9
10									0.06	0.01			10
11 							0.15		0.10	0.89			11
12 				0.05					0.22	0.50			12
13				0.07			0.05		0.05	0.02			13
14 							0.43		0.90				14
15 		0.01							0.01	0.12			15
16									0.73	0.66			16
17 						1.14	0.35	0.08	0.09	0.11			17
18						2.15	0.14	0.09					18
19 						0.20	0.01	0.01			0.14		19
20						0.17			0.54		0.26		20
21 						0.71	0.24		0.05				21
22 						1.01							22
23 													23
24 				0.02					0.66				24
25				0.01	0.31	0.51	0.04		0.78				25
26	 			0.18		0.34		0.39					26
27						0.09	0.09	1.22	0.22				27
28 				0.10	0.83	0.68	0.51	0.12	0.24				28
29					0.33	0.02			0.42				29
30 				0.08		0.82	0.23		0.05				30
31					 	2.12			0.35				31
Amount 	0.02	0.01	0.00	0.51	2.21	11.19	3.52	2.81	8.74	5.02	0.40	0.00
Days 	2	1	0	7	10	16	18	9	25	15	2	0
										Season Total:	34.43 in.
										Days of Rain:	104

2004-2005

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1  							0.37		0.37				1
2 							0.93		0.02				2
3 					0.13		0.03		0.20	0.61			3
4 					0.21		0.04		0.24	0.01	0.36		4
5 							0.03				0.16		5
6 						0.27							6
7 						0.81	0.70	0.17		0.27			7
8 						1.47	1.13			0.78	0.34	0.67	8
9 					0.01		0.01			0.01		0.10	9
10					0.48		0.50						10
11 					0.77		0.31						11
12 								0.48					12
13								1.50					13
14 													14
15 											0.20		15
16				 				0.13				0.15	16
17 				0.21				0.83					17
18								0.76	0.56		0.30		18
19 				1.09				0.16	0.22		0.14		19
20				0.09				0.24	0.02				20
21 									0.63				21
22 									1.13				22
23 				0.16					0.46	0.01			23
24 					0.02				0.03				24
25				0.05	0.03		0.01						25
26	 			1.02	0.42	0.84	0.34	0.04					26
27						2.61	0.23	0.86	0.46	0.05			27
28 						0.31	0.19	0.02	0.10	0.55			28
29						0.68			0.23				29
30 						0.60							30
31					 	0.42							31
Amount 	0.00	0.05	0.04	2.62	2.07	7.98	4.82	5.19	4.67	2.19	1.32	0.92
Days 	0	3	1	6	8	9	14	11	14	8	6	3
										Season Total:	31.87 in.
										Days of Rain:	83

2003-2004

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1  		0.01				0.23	1.84	0.10	0.28				1
2 		0.03			0.23	0.11	0.44	1.10					2
3 		0.02			0.02			0.30					3
4 						0.29							4
5 					0.05	0.39							5
6 					0.24	0.76	0.11						6
7 					0.02								7
8 					0.37								8
9 						0.31	0.40						9
10						0.55							10
11 													11
12 						0.42		0.07					12
13						0.01							13
14 					0.17	0.72	0.04			0.07			14
15 					0.11			0.04					15
16 					0.01			1.13					16
17 					0.12			0.30					17
18								0.16		0.01			18
19 						0.46				0.01			19
20 						0.49				0.05			20
21 								0.03		0.04			21
22 								0.10					22
23 						0.21	0.03						23
24 						0.54	0.17	0.12					24
25						0.01		2.01	0.84				25
26 								0.16					26
27								0.05	0.03				27
28 						0.04	0.25				0.12		28
29						2.15							29
30 					0.88		0.12		0.01				30
31				0.04			 						31
Amount 	0.00	0.06	0.00	0.04	2.22	7.69	3.40	5.67	1.16	0.18	0.12	0.00
Days 	0	3	0	1	11	17	12	14	4	5	1	0
										Season Total:	20.54 in.
										Days of Rain:	68

2002-2003

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1  													1
2 		0.02								0.20	0.57		2
3 										0.06	0.27		3
4 										0.48	0.04		4
5 													5
6 											0.02		6
7 					0.83								7
8 					1.07								8
9 					0.01	0.60	0.99						9
10					0.05	0.17	0.13						10
11 													11
12 					0.02		0.06	0.36		0.92			12
13					0.02	2.99		0.29	0.04	0.37			13
14 						0.81			0.21	0.01			14
15 						0.42		0.61	0.57				15
16 						1.76		0.16	0.37	0.21			16
17 						0.76							17
18						0.04							18
19 						1.46		0.03	0.18				19
20 						0.71	0.02						20
21 						0.11	0.34			0.14			21
22 							0.17			0.22			22
23 				0.01			0.04		0.22				23
24 								0.04		0.43	0.01		24
25		0.01	0.01			0.03		0.02		0.10	0.01		25
26 						0.17		0.29	0.12				26
27						0.10							27
28 						0.96							28
29						0.20							29
30 						0.08					0.01		30
31						0.66			 				31
Amount 	0.00	0.03	0.01	0.01	2.00	12.03	1.75	1.80	1.71	3.60	0.93	0.00
Days 	0	2	1	1	6	18	7	8	7	14	7	0
										Season Total:	23.87 in.
										Days of Rain:	71

2001-2002

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1 						1.09	0.17						1
2 						1.51	0.88						2
3 					0.01	0.02							3
4 		0.03											4
5 						0.72			0.01				5
6 						0.22	0.02	0.01	0.58	0.01			6
7 								0.46	0.27				7
8 						0.02		0.01					8
9 									0.17	0.04			9
10					0.63				0.30				10
11 					0.07								11
12 					2.05								12
13					0.01	0.53		0.09					13
14 					0.03	0.37							14
15 													15
16 					0.04			0.36		0.25			16
17 			0.01			0.61		0.44	0.58				17
18													18
19 						0.31		1.11			0.43		19
20 						0.63		0.04			0.25		20
21 					0.16	0.02	0.20				0.16		21
22 					0.01	0.95		0.02				0.01	22
23 						0.06		0.05	0.32				23
24 			0.16		0.79				0.04				24
25			0.01										25
26 						0.02	0.48						26
27						0.19							27
28 					1.17	1.82	0.38						28
29		0.01		0.01	0.19	0.50				0.22			29
30 	0.01	0.01		0.48	0.02	1.12							30
31				0.01		0.02				 			31
Amount 	0.01	0.05	0.18	0.50	5.18	10.75	2.13	2.59	2.27	0.52	0.84	0.01
Days 	1	3	3	3	13	20	6	10	8	4	3	1
										Season Total:	25.03 in.
										Days of Rain:	75

2000-2001

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1 			0.14			0.01			0.08				1
2 			0.01						0.18				2
3 									0.24				3
4 									0.84				4
5 									0.12				5
6 								0.04	0.01	0.26			6
7 		0.02					0.03			0.25			7
8 				0.09			0.53						8
9 				0.06			0.09	1.34		0.28			9
10							0.76	0.89		0.01			10
11 						0.16	0.83	0.71		0.07			11
12 						0.13	0.01	0.54					12
13			 		0.05	0.13							13
14 						0.41							14
15 					0.03	0.03							15
16 					0.16								16
17 								0.71					17
18		 						0.09		0.06			18
19 								0.65		0.02			19
20 								0.41		0.91			20
21 	0.02				0.23	0.03		0.18					21
22 			0.06					0.81					22
23 							0.46	0.08					23
24 							0.17	0.93	0.07				24
25				0.20	0.01		0.70	0.35	0.04			0.15	25
26 				0.98			0.04						26
27										0.02			27
28 				0.53	0.37					0.01			28
29				0.36									29
30 				0.14									30
31				 						 			31
Amount 	0.02	0.02	0.21	2.36	0.85	0.90	3.76	7.73	1.58	1.89	0.00	0.15
Days 	1	1	3	7	6	7	11	14	8	10	0	1
										Season Total:	19.47 in.
										Days of Rain:	69

1999-2000

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1 													1
2 						0.10			0.27				2
3 								0.22					3
4 							0.03		0.52				4
5 				0.01				0.21	0.05				5
6 		0.03		0.01		0.01			0.01		0.03		6
7 			0.01		0.46	0.01		0.01	0.62		0.68	0.11	7
8 			0.07		0.18				0.46		0.30	0.05	8
9 			0.17			0.45		0.03	0.09				9
10							0.03	0.67					10
11 		0.07					0.52	1.23	0.02				11
12 								0.53		0.26			12
13			 			0.05	0.01	2.08					13
14 					0.06			0.61		0.25	0.22		14
15 							0.08				0.17		15
16 					0.41		0.53	0.24		0.54			16
17 					0.10		0.09	0.01		0.51			17
18		 					0.43						18
19 				0.01	0.31		0.12						19
20 								0.41					20
21 					0.07		0.12	0.18					21
22 			0.34				0.14	0.78		0.10			22
23 							1.70	0.07					23
24 							2.20	0.18					24
25							0.04	0.05	 				25
26 								0.52					26
27				0.50				0.42					27
28 				0.12				0.04					28
29					0.20			0.45					29
30 					0.53		0.29						30
31							0.05				 		31
Amount 	0.00	0.10	0.59	0.65	2.32	0.62	6.38	8.97	2.04	1.66	1.40	0.16	
Days 	0	2	4	5	9	5	16	21	8	5	5	2
										Season Total:	24.89 in.
										Days of Rain:	82

1998-1999

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1 					0.04							0.05	1
2 						0.13			0.06		0.06		2
3 						0.42			0.03		0.17	0.06	3
4 													4
5 						0.44				0.54			5
6 					0.05			1.09		0.42			6
7 					0.49			1.17					7
8 					0.09	0.01		0.42	0.34	0.56			8
9 								0.56	0.09				9
10	0.01 				0.18					0.12			10
11 										0.94			11
12 													12
13 						0.31		0.19					13
14 							0.06		0.33				14
15 					0.01		0.39		0.05			0.01	15
16 					0.01		0.05	1.67					16
17 					0.12		0.21	0.19					17
18		 					0.89	0.21					18
19 							0.66		0.08				19
20 						0.09	0.30	0.76	0.01				20
21 					0.21			0.10	0.03				21
22 							0.19	0.07	0.15				22
23 					0.56		0.31		0.16				23
24 				0.91				0.47	0.64				24
25 			0.01					0.36	0.15				25
26 					0.06		0.41						26
27 		0.01	0.05		0.12								27
28 						0.01		0.09					28
29 			0.02		0.88								29
30 			0.01		1.20	0.01	0.03		0.20				30
31 							0.91		0.02				31
Amount 	0.01	0.01	0.09	0.91	4.02	1.42	4.41	7.35	2.34	2.58	0.23	0.11	
Days 	1	1	4	1	14	8	12	14	15	5	2	2
										Season Total:	23.49 in.
										Days of Rain:	80

1997-1998

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1 							0.02	0.75		0.08	0.04		1
2				0.07			0.89	2.93	0.03	0.19	0.10		2
3						0.25	0.57	1.10		0.84	0.03		3
4						0.10	0.26	0.24		0.11	0.27		4
5						0.38		0.33	0.57		0.76	  	5
6					0.02	0.06	0.22	1.78		0.23	0.11	0.01	6
7						0.86	0.23	1.71	0.20		0.03	0.05	7
8  				0.14		0.18		0.41				0.05	8
9				0.79			0.21			0.04			9
10					0.66		0.64	0.32		0.01		0.01	10
11					0.01		1.56	0.16			0.07		11
12							1.53	0.35	0.14	0.45	1.14		12
13					0.30	0.13	0.04	0.01	0.04	0.17			13
14			0.04		0.27	0.78	0.91	0.73					14
15					0.49		0.93			 			15
16					0.19		0.11	0.34					16
17					0.02	0.01		0.08					17
18					0.43		1.67	0.09					18
19		0.54			0.10		0.12	1.29					19
20		0.19				0.02							20
21					0.01			1.37	0.08				21
22					0.07				0.01			 	22
23					0.18		0.07	0.89	0.42	0.01		 	23
24					0.10				0.30    	0.02			24
25					1.42		0.10	0.01	0.05			0.03	25
26					1.63		0.13				0.07	 	26
27									0.13		0.50		27
28							0.55		0.01		0.59	 	28
29					0.95		1.15				0.19		29
30					0.12		0.17		0.07		    		30
31									0.49				31
Amt.	0.00	0.73	0.04	1.00	6.97	2.77	12.08	14.89	2.54	2.13	3.92	0.15
Days	0	2	1	3	18	10	22	20	14	10	14	5
										Season Total:		47.22 in.
										Days of Rain:		 119

1996-1997

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1						0.29	1.64		 				1
2							1.32		0.11				2
3								0.04	0.07			0.24	3
4						0.58	0.05	0.03				0.04	4
5						0.82	0.04						5
6													6
7													7
8  													8
9						0.63							9
10						0.87							10
11						0.31	0.03						11
12						0.43	0.15						12
13			0.01										13
14							0.21						14
15			0.03				0.10						15
16					1.39			0.03	0.10				16
17					2.77			0.22	0.17				17
18				0.07	0.05					0.20			18
19					0.16		0.01			0.05			19
20					 	0.06	0.16						20
21					0.07	1.87	0.19						21
22					0.01	0.28	1.40			0.04		 	22
23					0.19  		0.02				.16	 	23
24				0.14			0.57				 		24
25					      		1.14					 	25
26						0.81	0.51					 	26
27						0.19						 	27
28					0.05	0.01						 	28
29				0.69		0.20							29
30				0.14	0.04				0.13			0.02	30
31						0.13							31
Amt.	0.00	0.00	0.04	1.04	4.73	7.63	7.54	0.32	0.58	0.29	0.16	0.30
Days	0	0	2	4	9	16	16	4	5	3	1	3
										Season Total:		22.63	in.
										Days of Rain:		63

1995-1996

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1					0.01	0.03			0.02	1.10			1
2													2
3						0.19		0.35	0.03				3
4						0.61		1.25	0.35				4
5						0.01			0.03				5
6													6
7													7
8													8
9							0.02						9
10						0.13			0.27				10
11						3.61			0.16				11
12						1.28			0.37				12
13						0.43							13
14											0.01		14
15						0.38	0.20	0.40		0.03	1.15		15
16							1.27	0.01		0.17	0.22		16
17								0.07		0.25	0.21		17
18					0.01	0.17	0.37	0.29					18
19							0.12	0.35		0.01			19
20							0.48	0.25					20
21					0.05		0.12	0.93			0.20		21
22						0.38		0.18					22
23							0.07	0.17					23
24							0.97	0.06					24
25					0.01								25
26													26
27						0.04	0.71	0.55	0.05				27
28								0.24					28
29						0.85		0.18					29
30						0.02	0.76						30
31				0.06			1.62						31
Total	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08	8.13	6.71	5.28	1.28	1.56	1.79	0.00
Days	0	0	0	1	4	15	12	15	8	5	5	0
										Season Total:		24.89	in.
										Days of Rain:		65

1994-1995

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1					0.01		0.17				0.34		1
2						0.04	0.44		1.42				2
3						0.44	0.30		0.25				3
4				0.33	0.14	0.11	0.62		0.01				4
5					5.54		0.16		0.05				5
6					1.22	0.08	0.25			0.03			6
7					0.02		0.11			0.31			7
8							0.36	0.18	0.50	0.05			8
9					0.75		1.02		0.86		0.16		9
10					0.01	0.08	0.66		0.83				10
11						0.24	0.08		0.20				11
12						0.36	0.26		0.10	0.11	0.19		12
13						0.03	0.11	0.01	0.47	0.05	0.16		13
14						0.37	0.22		0.40		0.07	0.07	14
15					0.81		0.17			0.33	0.05	0.21	15
16					0.26		0.01					0.29	16
17					0.50	0.01				0.07			17
18						0.06			0.25	0.03		0.05	18
19									0.01	0.02			19
20							0.64		0.73	0.08			20
21							0.17		0.37				21
22							0.44		1.28				22
23			0.22				0.30		0.15				23
24					0.37	0.33	0.46						24
25					0.48		0.04						25
26					0.06		0.42						26
27					0.32	0.24	1.14			0.07			27
28							0.14	0.05		0.05			28
29										0.02			29
30							0.28			0.39			30
31						0.30							31
Total	0.00	0.00	0.22	0.33	10.49	2.69	8.97	0.24	7.88	1.61	0.97	0.62
Days	0	0	1	1	14	14	26	3	17	14	6	4
										Season Total:		34.02	in.
										Days of Rain:		100

1993-1994

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1						0.01							1
2													2
3													3
4						0.04	0.09				0.05		4
5								0.01	0.01			0.06	5
6						0.03		1.69			0.54		6
7						0.02		0.25			0.49		7
8						0.42	0.08	0.04		0.44			8
9						0.04				0.03			9
10					0.31			0.27	0.02				10
11					0.01	1.07							11
12													12
13						0.31							13
14				0.08		0.28							14
15				0.25							0.04		15
16								0.05			0.13		16
17								0.66			0.06		17
18								0.32					18
19								0.83					19
20								0.15					20
21					0.07			0.33	0.01				21
22					0.08		0.19		0.01				22
23							0.57			0.24			23
24							1.09		0.27	0.07			24
25							0.45		0.03	0.34			25
26						0.03	0.28	0.16					26
27					0.02		0.02	0.11					27
28					0.61								28
29					1.06								29
30													30
31													31
Total	0.00	0.00	0.00	0.33	2.16	2.25	2.77	4.87	0.35	1.12	1.31	0.06
Days	0	0 	0	2	7	10	8	13	6	5	6	1
										Season Total:		15.22	in.
										Days of Rain:		58

1992-1993

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1				0.12	0.04		0.79						1
2						0.83							2
3									0.08		0.10		3
4										0.07		0.27	4
5						0.14	0.09	0.22					5
6						0.66	1.95						6
7						0.29	0.49	0.94					7
8						0.40	0.10	0.16		0.04			8
9						1.17	0.05	0.14					9
10						0.27	0.03	0.06		0.04			10
11						0.26		0.01					11
12							1.49						12
13							1.19		0.01				13
14							0.31		0.04				14
15							0.90		0.03	0.01			15
16							0.01	0.02	0.65				16
17						0.31	0.83	0.47	0.24	0.30			17
18							0.17	0.81	0.12	0.10			18
19					0.09		0.01	0.76					19
20				0.22			1.10	0.22					20
21					0.12		0.31	0.05					21
22					0.15			0.18					22
23								0.31	0.49	0.15			23
24									0.01		0.26		24
25								0.08	0.10				25
26								0.05	0.04		0.17		26
27						0.03			0.70		0.05		27
28				0.01		1.16							28
29		0.02		0.81		0.41							29
30						0.06					0.28		30
31						0.04			0.39		0.01		31
Total	0.00	0.02	0.00	1.16	0.40	6.03	9.82	4.48	2.90	0.71	0.87	0.27
Days	0	1	0	4	4	14	17	16	13	7	6	1
										Season Total:		26.66	in.
										Days of Rain:		83

1991-1992

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1								0.34	0.16				1
2									0.04				2
3													3
4							0.76		0.02				4
5							0.29		2.50				5
6						0.03	0.30	0.12	0.29				6
7						0.03	0.40	0.02					7
8													8
9								0.21					9
10								0.70					10
11								1.23		0.14			11
12								0.44		0.19			12
13		0.15						0.28					13
14		0.26						1.30	0.40				14
15								0.33	0.17	0.01			15
16								0.12	0.08				16
17					0.48	0.10	0.04	0.02		0.04			17
18		0.01				0.09		0.29					18
19								0.60					19
20								0.05	0.02				20
21								0.14					21
22								0.01	0.62				22
23									0.01				23
24				0.08								0.01	24
25				0.92									25
26				1.35									26
27					0.02	0.73	0.16						27
28						1.18							28
29						0.16		0.14				0.38	29
30									0.10				30
31							0.14						31
Total	0.00	0.42	0.00	2.35	0.50	2.32	2.09	6.34	4.41	0.38	0.00	0.39
Days	0	3	0	3	7	7	18	12	4	0	0	2
										Season Total:		19.20	in.
										Days of Rain:		59

1990-1991

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1									0.43	0.01	0.08		1
2								1.12	0.19				2
3									0.35				3
4								1.07	0.34				4
5													5
6							0.01			0.04			6
7		0.03					0.15						7
8											0.05		8
9							0.42						9
10						0.55			0.59				10
11						0.03							11
12							0.02		0.61				12
13									0.08		0.12		13
14						0.01							14
15					0.06	1.17							15
16						0.11			0.01		0.02		16
17		0.01							0.72				17
18				0.03		0.03							18
19					0.03	0.04			0.33	0.11			19
20					0.02				0.34	0.63			20
21					0.13				0.03	0.17			21
22			0.12										22
23									0.48				23
24									0.57	0.06			24
25					0.28				0.29				25
26									0.53	0.05			26
27								0.83					27
28								0.27				0.05	28
29											0.03		29
30											0.06		30
31				0.17									31
Total	0.00	0.04	0.12	0.20	0.52	1.94	0.60	3.29	5.89	1.07	0.36	0.05
Days	0	2	1	2	5	7	4	4	19	7	7	1
										Season	Total :	14.08	in.
										Days of Rain:		59

1989-1990

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1							0.47						1
2									0.64				2
3								0.56	0.01				3
4									0.23				4
5													5
6								0.14					6
7							0.26		0.04				7
8							0.02						8
9													9
10									0.35				10
11													11
12							1.03						12
13							1.27						13
14							0.20		0.04				14
15								0.10				0.01	15
16			0.50				0.17	1.40		0.02			16
17			0.15					0.25	0.03				17
18			0.06										18
19													19
20										0.01	0.22		20
21				0.08									21
22										0.32	0.18		22
23		0.05		0.82	0.04					0.23	0.06		23
24				0.27	0.12								24
25					1.17						0.03		25
26							0.01				0.18		26
27				0.01							1.42		27
28			0.26								0.02		28
29			0.01				0.04						29
30							0.25				0.27		30
31							0.30						31
Total	0.00	0.05	0.98	1.18	1.33	0.00	4.02	2.45	1.34	0.58	2.38	0.01
Days	0	1	5	4	3	0	11	5	7	4	8	1
										Season	total:	14.32
										Days of Rain:		49

1988-1989

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1					0.03			0.03	0.23	0.01			1
2					0.01			0.41	0.54	0.06			2
3					0.39			0.27					3
4								0.04	0.05			0.04	4
5					0.01		0.41		0.33				5
6							0.08		0.06				6
7							0.02		0.16				7
8							0.07	0.54	0.16				8
9					0.05		0.05	0.10	0.01				9
10					0.06		0.10		0.51				10
11									0.04				11
12					0.22								12
13				0.54	0.32								13
14				0.10	0.01								14
15					0.03								15
16					0.34				0.67				16
17									0.01				17
18								0.08	1.57				18
19						0.40			0.08				19
20						1.30							20
21					0.21	0.15				0.09			21
22					0.26	0.73		0.02					22
23					0.79	0.05	0.53		0.21	0.28	0.06		23
24					0.95	1.17			0.17	0.14			24
25					0.02				0.43	0.05			25
26									0.02				26
27						0.29							27
28									0.03				28
29												0.01	29
30						0.14				0.07		0.02	30
31													31
Total	0.00	0.00	0.00	0.64	3.70	4.23	1.26	1.49	5.28	0.70	0.06	0.07
Days	0	0	0	2	16	8	7	8	19	7	1	3
										Season	total:	17.43
										Days of Rain:		71

1987-1988

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1						0.17			0.03				1
2					0.08	0.17	0.19						2
3							0.54						3
4						0.55	1.02						4
5						0.10							5
6						0.58					0.13	0.70	6
7						0.20	0.05				0.24		7
8					0.04	1.12	0.01						8
9					0.01	0.13	0.18						9
10						0.05	0.13						10
11													11
12											0.01		12
13					0.51								13
14							0.26			0.03			14
15						0.14	0.24						15
16						0.56	0.68				0.11		16
17					0.86		0.85						17
18							0.03						18
19										1.11			19
20					0.81					0.17			20
21						0.05							21
22				0.04		0.03				0.31			22
23				0.07					0.04				23
24													24
25													25
26													26
27				0.78		0.51		0.24					27
28				0.18		0.67	0.28	0.13			0.17		28
29						0.06	0.47	0.03		0.11			29
30					0.78								30
31													31
Total	0.00	0.00	0.00	1.07	3.09	5.09	4.93	0.40	0.07	1.73	0.66	0.70
Days	0	0	0	4	7	16	14	3	2	5	5	1
										Season	total:	17.74
										Days of Rain:		57

1986-1987

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1							0.24				0.03		1
2								0.89	0.01	0.05			2
3							1.13						3
4						0.34	0.16		0.06				4
5						0.05			0.90				5
6							0.42						6
7													7
8									0.08				8
9													9
10								0.07	0.05				10
11								0.05	0.04				11
12								1.41	0.17				12
13						0.05		0.97					13
14			0.02					0.09	0.24				14
15						0.26		0.25					15
16		0.01	0.19										16
17			0.13	0.01					0.01				17
18					0.03	0.45			0.06				18
19					0.05	0.06							19
20					0.07								20
21								0.01	0.20				21
22						0.29	0.56		0.02				22
23	0.03		0.17	0.03			0.10	0.03	0.47				23
24			0.59	0.01			0.65						24
25							0.02						25
26			0.22										26
27				0.02			0.53						27
28					0.05		0.14						28
29				0.04			0.03			0.03			29
30							0.28			0.06		0.01	30
31						0.14					0.03		31
Total	0.03	0.01	1.32	0.11	0.20	1.64	4.26	3.77	2.31	0.14	0.06	0.01
Days	1	1	6	5	4	8	12	9	13	3	2	1
										Season	total:	13.86
										Days of Rain:		65

1985-1986

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1						0.72		0.03					1
2						0.25		0.30			0.01		2
3						0.02	0.27	0.21			0.09		3
4						0.19	0.71				0.02		4
5						0.02	0.18			0.03			5
6			0.02	0.03		0.17				0.27	0.01		6
7						0.29			1.13	0.08			7
8			0.12						0.46				8
9			0.23		0.12				0.67				9
10					0.25				1.30				10
11					0.10			0.03	0.46				11
12								0.56					12
13								0.29	0.60				13
14			0.01				0.24	1.78	0.04				14
15							0.85	0.73	1.36	0.16			15
16							0.65	0.76	0.23	0.22			16
17							0.10	1.63					17
18								1.70					18
19							0.03	0.20					19
20				0.73	0.03			0.06					20
21				0.03				0.01					21
22				0.01			0.20						22
23					0.12								23
24					2.54								24
25					0.42								25
26													26
27					0.06								27
28					0.59								28
29					0.60	0.45	0.72						29
30						0.36	0.06						30
31							0.76						31

Total	0.00	0.00	0.38	0.80	4.83	2.47	4.77	8.29	6.25	0.76	0.13	0.00
Days	0	0	4	4	10	9	12	14	9	5	4	0
										Season	total:	28.68
										Days of Rain:		71

1984-1985

	Jul	Aug	Sep	 Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

1								0.09				0.04	1
2					0.10	0.48			0.01			0.27	2
3													3
4						0.03			0.11				4
5				0.01	0.12	0.23			0.82				5
6					0.18			0.01	0.69				6
7					0.90		0.33	0.72	0.06				7
8					0.19			1.16					8
9						0.46	0.02						9
