CLIMATE OF SAN FRANCISCO
Monthly Mean Temperatures
1914-2009

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1914 51.50 53.93 58.40 58.30 56.19 56.60 57.03 58.19 60.77 62.05 58.98 48.69 56.72
1915 50.69 52.82 57.89 57.07 57.60 58.90 60.26 61.16 62.40 61.26 56.13 52.11 57.36
1916 46.98 55.86 56.56 57.58 55.79 57.42 60.00 58.58 62.18 56.94 54.43 48.87 55.93
1917 47.58 52.20 51.68 55.10 53.98 58.60 59.82 57.48 63.98 62.29 58.67 54.58 56.33
1918 52.65 51.88 54.87 57.25 54.68 59.25 58.82 60.82 62.27 64.03 55.60 50.15 56.85
1919 51.21 51.59 52.61 55.98 57.15 57.78 57.06 58.32 61.98 60.71 56.02 48.82 55.77
1920 52.21 52.83 52.48 54.97 55.76 60.20 57.85 60.11 60.42 60.03 55.35 50.98 56.10
1921 49.61 52.91 54.55 54.88 54.31 61.42 59.79 59.55 63.28 61.48 57.78 52.92 56.87
1922 46.74 50.21 52.34 53.55 58.02 60.03 60.16 60.40 63.32 61.31 54.30 50.60 55.91
1923 48.10 52.18 56.74 56.07 57.21 57.18 60.81 61.69 63.95 62.50 60.80 51.06 57.36
1924 50.21 57.05 54.50 57.47 59.11 59.82 59.05 59.13 62.45 59.48 56.70 47.85 56.90
1925 51.42 55.18 55.39 56.95 58.98 60.72 61.21 61.15 62.72 62.19 56.62 52.71 57.94
1926 47.90 56.02 60.65 61.62 61.06 59.15 61.10 60.84 61.28 63.45 60.87 51.50 58.79
1927 51.31 54.02 54.23 55.50 58.19 59.83 58.66 59.79 62.38 62.48 58.12 51.82 57.19
1928 50.44 55.10 58.24 57.73 58.92 60.52 58.68 58.45 61.20 59.52 56.35 49.63 57.06
1929 47.56 51.77 54.24 53.35 56.50 63.00 61.55 61.11 61.42 63.48 59.70 54.24 57.33
1930 49.68 56.64 57.61 59.23 56.08 59.93 58.65 61.52 62.40 63.19 58.08 52.10 57.93
1931 52.27 56.70 59.02 59.02 61.85 62.02 62.31 60.45 62.67 59.73 54.45 49.24 58.31
1932 49.32 51.36 57.10 55.95 58.40 59.17 59.73 60.97 62.97 62.15 60.67 47.45 57.10
1933 47.02 51.21 55.42 55.47 55.15 57.62 59.50 59.77 61.13 62.34 60.03 50.47 56.26
1934 51.84 55.62 60.65 58.97 60.61 60.93 59.94 60.90 63.65 61.76 58.50 52.92 58.86
1935 50.77 54.12 52.63 58.52 58.68 61.32 60.16 59.97 60.53 60.97 54.87 52.85 57.12
1936 53.85 53.41 57.47 58.92 61.53 61.68 59.48 59.31 63.02 62.21 58.03 51.53 58.37
1937 43.58 49.89 54.81 54.52 57.15 61.37 59.29 58.90 61.43 63.37 58.28 54.71 56.44
1938 51.45 53.07 52.82 54.92 56.60 57.45 58.85 60.08 61.18 61.56 56.78 53.61 56.53
1939 51.97 51.23 52.74 55.75 56.97 57.88 58.98 60.69 66.17 62.97 59.15 55.32 57.49
1940 52.61 55.41 57.40 57.77 58.02 59.00 60.16 60.00 65.08 62.29 57.03 55.45 58.35
1941 53.97 55.36 58.39 55.82 61.18 60.03 60.16 61.21 63.48 60.82 58.40 53.45 58.52
1942 51.11 53.36 55.26 55.58 56.85 58.58 59.73 58.47 60.27 60.90 56.02 52.08 56.52
1943 51.89 54.75 55.61 55.58 58.61 57.35 59.05 59.84 63.45 61.32 59.23 53.58 57.52
1944 51.79 51.62 55.77 53.20 56.79 57.77 57.32 58.87 60.65 61.45 55.75 54.19 56.27
1945 50.19 54.34 51.82 55.90 55.39 61.30 59.55 58.65 62.52 61.56 56.38 52.74 56.70
1946 51.37 50.68 53.19 55.22 55.61 58.80 60.48 58.10 62.77 60.31 54.67 51.32 56.04
1947 47.18 53.61 55.98 58.47 57.76 61.82 60.11 61.76 61.40 62.03 55.33 50.97 57.20
1948 54.71 50.78 51.73 53.58 55.55 59.38 59.29 59.66 59.95 60.34 56.58 47.79 55.78
1949 44.68 48.30 53.21 55.55 56.71 58.78 57.53 59.39 62.48 58.50 59.82 50.60 55.46
1950 46.84 51.82 53.19 56.07 54.69 56.78 57.74 59.55 61.90 61.68 61.00 53.63 56.24
1951 50.26 52.18 54.05 52.32 57.29 56.28 56.24 57.29 59.75 61.52 56.22 49.95 55.28
1952 48.03 52.14 51.68 55.33 57.34 56.55 58.68 57.89 61.48 58.76 55.88 51.60 55.45
1953 54.34 54.00 53.18 52.67 56.58 57.78 57.23 59.50 62.52 61.56 56.67 54.98 56.75
1954 51.50 53.93 52.06 57.02 56.15 58.50 59.05 57.85 61.80 61.47 56.63 49.92 56.32
1955 48.11 52.21 54.81 52.25 56.60 57.00 56.85 56.37 59.03 59.63 56.22 53.05 55.18
1956 51.66 51.36 53.65 54.35 57.52 58.87 57.08 58.89 62.53 59.40 59.42 52.71 56.45
1957 48.82 53.96 54.11 57.65 57.89 61.38 59.55 59.52 63.57 62.31 56.80 51.45 57.25
1958 52.76 56.16 53.10 57.13 59.48 62.43 58.94 61.03 66.82 61.76 58.03 57.53 58.76
1959 54.00 53.43 58.16 57.85 56.76 59.37 59.98 61.82 62.92 65.18 60.17 54.84 58.71
1960 51.03 54.24 55.79 56.00 56.90 59.55 58.10 57.71 59.82 60.94 55.48 51.35 56.41
1961 49.05 55.43 54.24 56.90 55.71 60.12 59.98 60.92 63.37 61.19 56.47 50.02 56.95
1962 51.87 51.82 52.63 56.98 55.18 57.52 55.95 59.95 58.30 60.79 58.82 52.85 56.06
1963 50.39 58.38 54.10 54.37 57.19 58.07 59.69 59.76 64.73 62.89 56.62 48.23 57.03
1964 50.94 54.98 53.11 53.78 53.34 57.78 58.84 60.00 62.42 63.03 55.30 53.66 56.43
1965 51.39 53.98 54.39 55.65 54.84 56.17 57.42 61.19 61.18 64.95 58.10 48.32 56.47
1966 52.08 51.79 53.81 57.90 55.08 59.40 58.13 58.81 63.53 62.60 57.22 51.31 56.80
1967 52.61 53.16 52.69 50.73 57.85 57.07 58.85 59.15 63.48 65.48 59.95 51.85 56.91
1968 49.74 56.66 56.66 56.17 55.66 58.98 57.97 62.24 63.08 60.50 56.20 49.81 56.97
1969 48.55 50.04 54.21 54.17 56.98 58.65 57.61 59.32 60.85 61.87 59.32 55.76 56.44
1970 54.00 57.34 57.77 53.28 57.69 56.73 57.82 57.19 64.38 58.58 57.83 50.55 56.93
1971 50.82 51.91 53.29 53.10 54.55 57.30 57.44 61.05 64.68 57.79 55.58 49.00 55.54
1972 48.50 53.97 55.82 55.48 55.52 57.43 60.82 60.19 61.48 61.71 54.90 47.19 56.09
1973 50.15 54.86 52.53 57.20 56.27 60.67 58.56 57.08 61.30 60.95 55.32 51.98 56.41
1974 51.08 52.11 53.31 55.42 54.87 58.15 59.53 59.90 60.28 62.24 56.63 51.10 56.22
1975 51.02 53.30 53.08 51.90 57.16 56.88 58.84 59.45 59.43 59.65 55.55 53.39 55.80
1976 53.34 52.83 52.55 54.10 56.77 61.47 59.18 62.50 62.15 62.73 60.33 54.55 57.71
1977 49.87 56.09 53.18 56.07 55.31 57.05 59.02 61.52 61.93 60.53 58.55 54.92 57.00
1978 54.97 55.18 58.95 56.30 60.73 58.85 58.40 60.56 65.48 61.89 55.92 49.58 58.07
1979 50.94 52.89 55.68 56.42 59.15 58.58 60.21 60.79 66.32 63.16 57.65 55.34 58.09
1980 52.95 57.17 55.92 56.92 55.37 57.93 59.48 57.95 61.30 61.97 58.22 53.42 57.38
1981 52.39 56.02 54.94 55.77 56.76 62.18 57.79 59.21 60.37 59.29 58.32 53.97 57.25
1982 48.44 55.00 52.77 55.60 55.76 56.28 57.92 60.13 62.58 62.77 54.40 52.19 56.15
1983 49.37 54.62 55.29 56.80 59.66 61.78 63.42 65.90 67.07 63.97 56.12 52.82 58.90
1984 51.58 52.57 56.66 54.20 59.90 59.65 63.89 62.73 69.35 61.48 55.93 50.84 58.23
1985 49.95 55.98 53.16 59.80 58.05 63.83 64.05 64.08 64.08 63.15 54.95 51.24 58.53
1986 56.56 58.91 60.44 58.55 60.00 63.22 62.76 61.87 62.75 63.58 60.18 52.47 60.11
1987 51.79 56.41 57.11 60.43 61.06 60.47 61.48 63.45 63.78 65.03 58.73 52.24 59.33
1988 52.82 57.66 59.06 58.73 59.11 61.02 64.19 64.00 63.03 61.44 57.25 53.23 59.30
1989 51.26 49.98 55.35 60.87 59.26 61.55 62.42 63.00 61.80 62.00 58.80 52.60 58.24
1990 52.74 51.95 54.84 59.22 59.00 62.33 62.89 65.24 65.95 64.21 57.98 49.10 58.79
1991 53.37 57.88 53.19 57.03 56.77 58.58 61.29 63.00 63.12 64.35 60.05 53.39 58.50
1992 51.42 58.38 59.23 62.62 62.73 62.53 65.10 63.76 65.78 66.73 59.72 51.69 60.81
1993 51.08 53.77 59.00 59.42 62.45 65.92 63.39 66.56 63.38 64.27 58.17 51.52 59.91
1994 53.66 52.68 58.10 57.58 58.71 61.03 59.61 63.42 63.67 62.19 51.93 49.52 57.68
1995 54.03 56.91 56.15 56.92 57.39 61.67 65.98 64.05 64.68 64.58 60.85 55.50 59.89
1996 54.02 57.09 58.74 61.40 61.71 62.83 63.65 63.73 63.55 62.84 58.02 55.82 60.28
1997 52.65 56.09 58.21 58.10 62.60 61.62 62.27 65.74 67.75 62.45 59.30 53.82 60.05
1998 53.63 52.66 55.66 55.43 56.55 59.30 60.10 61.08 61.72 60.55 55.18 49.95 56.82
1999 50.50 51.45 51.18 54.88 53.74 56.37 58.66 60.87 61.48 62.42 57.78 54.23 56.13
2000 52.63 53.83 54.94 57.10 58.24 59.50 58.32 60.66 64.70 59.52 53.80 53.95 57.27
2001 51.37 52.05 55.85 52.50 61.52 61.30 60.47 61.50 61.00 62.65 58.63 52.76 57.63
2002 50.68 55.45 53.85 54.83 55.02 58.02 59.16 60.39 61.52 60.77 59.38 54.23 56.94
2003 56.27 54.59 56.45 53.92 58.03 60.50 59.32 63.48 64.83 62.97 55.33 52.85 58.21
2004 51.77 53.69 60.24 58.48 58.13 58.93 60.68 62.81 64.88 60.03 56.50 53.48 58.30
2005 50.32 55.84 57.52 55.92 59.10 59.33 60.92 59.77 59.67 60.52 60.25 55.48 57.89
2006 52.61 54.70 50.89 54.87 57.35 60.20 61.73 59.52 59.57 60.69 56.25 52.35 56.73
2007 49.97 53.02 57.17 55.40 57.29 59.12 61.44 61.95 63.40 60.35 57.28 50.77 57.26
2008 49.85 53.14 54.48 54.88 57.60 59.53 60.47 61.94 63.33 63.40 59.08 50.42 57.34
2009 54.11 52.78 54.11 55.85 57.66 60.45 59.18 62.56 63.50 61.21 57.24 50.27 58.06
Max 56.56 58.91 60.65 62.62 62.73 65.92 65.98 66.56 69.35 66.73 61.00 57.53 60.81
Min 43.58 48.30 50.89 50.73 53.34 56.17 55.95 56.37 58.30 56.94 51.93 47.19 55.18
Mean 51.04 53.87 55.21 56.25 57.53 59.49 59.77 60.61 62.68 61.78 57.38 52.03 57.31

 

Return to Climate of San Francisco Homepage
Return to
Golden Gate Weather Services

Copyright © 2009, Golden Gate Weather Services. 
Reproduction in full or part is prohibited without
permission.