SAN FRANCISCO
Record Hot & Cold Periods


HOT SPELLS

90º F OR ABOVE
4 days 6 SEP - 9 SEP 1904 92 00 01 90
4 days 20 SEP - 23 SEP 1939 97 97 97 96
4 days 6 APR - 9 APR 1989 91 92 94 91
3 days 20 JUN - 22 JUN 1929 90 95 94
3 days 13 SEP - 15 SEP 1971 99 01 94
3 days 30 SEP - 2 OCT 1980 91 97 96
3 days 5 OCT - 7 OCT 1987 00 02 90

85º F OR ABOVE
8 days 16 SEP - 23 SEP 1939 86 87 88 89 97 97 97 96
5 days 12 SEP - 16 SEP 1909 86 90 89 93 92
5 days 8 JUN - 12 JUN 1877 87 88 86 92 88
5 days 24 SEP - 28 SEP 1970 86 87 92 89 87
5 days 5 APR - 9 APR 1989 88 91 92 94 91

80º F OR ABOVE
8 days 16 SEP - 23 SEP 1939 86 87 88 89 97 97 97 96
6 days 2 OCT - 7 OCT 1986 80 84 86 83 80 81
6 days 23 JUN - 28 JUN 1976 88 95 90 87 94 83
6 days 24 SEP - 29 SEP 1970 86 87 92 89 87 87
6 days 11 OCT - 16 OCT 1959 81 83 87 84 82 88
6 days 11 SEP - 16 SEP 1909 82 86 90 89 93 92
6 days 18 OCT - 23 OCT 1887 82 86 87 84 80 80
6 days24 OCT - 29 OCT 1890 82 82 83 86 86 84
6 days 4 APR - 9 APR 1989 80 88 91 92 94 91

75º F OR ABOVE
10 days 20 OCT - 29 OCT 1890 76 82 76 77 82 82 83 86 86 84
9 days 14 JUN - 22 JUN 1981 77 88 78 78 79 83 75 85 78
9 days 15 SEP - 23 SEP 1939 79 86 87 88 89 97 97 97 96
8 days 27 OCT - 3 NOV 1930 75 76 78 76 79 79 79 75
7days Many Occurrences

COLD SPELLS

32º F OR BELOW
4 days 21 DEC - 24 DEC 1990 30 28 31 32
4 days 14 JAN - 17 JAN 1888 29 29 31 32
2 days 9 DEC - 10 DEC 1972 30 32
2 days 8 JAN - 9 JAN 1937 30 32
2 days 20 JAN - 21 JAN 1937 32 30
2 days 11 DEC - 12 DEC 1932 27 31

35º F OR BELOW
6 days 20 DEC - 25 DEC 1990 34 30 28 31 32 35
4 days 8 DEC - 11 DEC 1972 34 30 32 34
4 days 14 JAN - 17 JAN 1888 29 29 31 32
4 days 9 DEC - 12 DEC 1932 34 33 27 31
3 days 6 FEB - 8 FEB 1989 34 31 34 Latest

40º F OR BELOW
10 days 7 JAN - 16 JAN 1929 30 40 38 40 38 36 36 37 40 40
10 days 19 JAN - 28 JAN 1949 40 38 40 39 35 36 38 36 38 39
10 days 7 DEC - 16 DEC 1972 38 34 30 32 34 36 35 35 36 40
9 days 19 JAN - 27 JAN 1937 37 32 30 34 36 30 36 40 38
8 days 20 DEC - 27 DEC 1990 34 30 28 31 32 35 38 39 Latest

45º F OR BELOW
63 days 19 DEC 1948-19 FEB 1949 Too Numerous to List
44 days 15 DEC 1916-27 JAN 1917 Too Numerous to List
39 days 27 DEC 1936- 3 FEB 1937 Too Numerous to List

 

Copyright © 2001, Golden Gate Weather Services. 
Reproduction in full or part is prohibited without
permission.