| 
		Discontinued effective 1/1/2018. Contact Jan Null, CCM  | 
		
		
		California Key City Climatology Archive  | 
		
		![]()  | 
	
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
| Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | 
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | 
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | 
| Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | 
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | 
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | 
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | 
| Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | 
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | 
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | 
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | 
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | 
| Summer 
		(JJA) Averages  | 
	
| 2017 | 
| 2016 | 
| 2015 | 
| 2014 | 
| 2013 | 
| 2012 | 
| 2011 | 
| 2010 | 
*Based on preliminary
data
and may vary 
slightly from official NCDC published data.